Canoni di locazione o affitto
Determinazione tariffe relative all’utilizzo delle strutture pubbliche comunali
| Struttura | Tariffa |
|---|---|
| Villa comunale “Europa” località Spierto | 12000 |
| Villa Comunale “Campo Mauro” | 9000 |
| Area adiacente Piazza Immacolata | 2000 |
| Campo Sportivo comunale | Utilizzo strutture Atletica 1000 |
| Utilizzo per ogni squadra di calcio 2500 | |
| Circolo anziani Campo Mauro | 1000 |
| Locale Pro-Loco | 1500 |
| Palestre Scuola Elementare Centro | 2400 |
| Palestre Scuola Media | 2400 |
| Chiosco Campo Sportivo comunale | 1500 |
Comune di San Marcellino