Dotazione Organica
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 – 2026
Area | Profilo professionale | Cat. | n° matr. | Tempo | cognome e nome dipendente |
pos. econ. |
note |
Amministrativa | |||||||
Istruttore Amministrativo | C1 | Determinato | Guarino Nicola | C1 | |||
Responsabile | D1 | Determinato | Battista Lotte | D1 | |||
Istruttore | C1 | Indeterminato | Santoro Martia Giovanna | C1 | |||
Istruttore Amministrativo | C1 | Indeterminato | Scaringia Lorenzo | C1 | |||
Responsabile | D1 | Indeterminato | Di Martino Carlo | D1 | |||
Responsabile | D1 | Indeterminato | Verdino Bernardo | D1 | |||
Gagliarde Marco | |||||||
Finanziaria | |||||||
Vigilanza | |||||||
M-llo vigilanza | C1 | Indeterminato | Diomaiuta Antonio | C5 | |||
M-llo vigilanza | C1 | Indeterminato | Gallo Tommaso | C5 | |||
Tecnica | |||||||
Operatore ecologico | A1 | Indeterminato | De Cristofaro Bernardo | A5 | |||
Di Luise MIchele | |||||||
Servizi trasporti scolastici | C1 | Indeterminato | Sagliano Domenico | C1 | |||
Servizio centralino telefonico | B1 | Indeterminato | Pagano Vincenzo | B1 | |||
Istruttore amministrativo | C1 | Indeterminato | Laudante Giovanni | C1 |
SPESA PER IL PERSONALE
Anno 2011 | € 1.762.772,35 |
Anno 2012 | € 1.835.185,66 |
Anno 2013 | € 1.751.242,56 |
Anno 2014 | € 1.754.086,57 |
Anno 2015 | € 1.562.208,96 |
Anno 2016 (proiezione) | € 1.487.310,30 |