Orari apertura al pubblico
| Ufficio | Giorni | Orario |
|---|---|---|
| Segretario Generale | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 8.30 - 13.30 |
| Area Tecnica - Responsabile | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 09.00 - 12.00 / 16.00 - 17.30 |
| Servizi Sociali | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 15.00 - 17.30 |
| Attività Produttive | martedì e giovedì venerdì | 16.00 - 18.00 09.00 - 13.00 |
| Anagrafe | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.00 / 16.00 - 17.30 |
| Stato Civile | lunedì al sabato | 8.30 - 13.00 |
| Ragioneria | martedì e giovedì venerdì | 16.00 - 18.00 09.00 - 13.00 |
| Tributi | martedì e giovedì venerdì | 16.00 - 18.00 09.00 - 13.00 |
| Elettorale | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.30 |
| Segreteria | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.30 |
| Albo Pretorio - Pubblica Istruzione | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.30 |
| Ufficio Protocollo | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.30 |
| Affari legali e contratti | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / |
| Economato | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.300 |
| Relazioni con il Pubblico Attività di informazione e comunicazione | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.30 |
| Ufficio Personale | lunedì al venerdì / martedì e giovedì | 08.30 - 13.30 / 16.00 - 17.30 |
Comune di San Marcellino